ETF/ETN以外の年間名義書換料
単元株:100株
売買単位当たり54円で計算。
権利日回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
株数 | 100 | 54 | 108 | 216 | 324 | 648 |
500 | 270 | 540 | 1,080 | 1,620 | 3,240 | |
1,000 | 540 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 6,480 | |
5,000 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 32,400 | |
10,000 | 5,400 | 10,800 | 21,600 | 32,400 | 64,800 | |
50,000 | 27,000 | 54,000 | 108,000 | 162,000 | 324,000 | |
100,000 | 54,000 | 108,000 | 216,000 | 324,000 | 648,000 | |
500,000 | 270,000 | 540,000 | 1,080,000 | 1,620,000 | 3,240,000 |
おそらく現時点では配当回数6回や12回の銘柄はありませんが、ETFに合わせた形式で記載しています。
単元株:1000株
売買単位当たり54円で計算。
権利日回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
株数 | 1,000 | 54 | 108 | 216 | 324 | 648 |
5,000 | 270 | 540 | 1,080 | 1,620 | 3,240 | |
10,000 | 540 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 6,480 | |
50,000 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 32,400 | |
100,000 | 5,400 | 10,800 | 21,600 | 32,400 | 64,800 | |
500,000 | 27,000 | 54,000 | 108,000 | 162,000 | 324,000 |
おそらく現時点では配当回数6回や12回の銘柄はありませんが、ETFに合わせた形式で記載しています。
ETF/ETNの年間名義書換料
売買単位当たり5.4円で計算。
権利日回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
株数 | 1 | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 64.8 |
10 | 54 | 108 | 216 | 324 | 648 | |
100 | 540 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 6,480 | |
500 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | 16,200 | 32,400 | |
1,000 | 5,400 | 10,800 | 21,600 | 32,400 | 64,800 | |
5,000 | 27,000 | 54,000 | 108,000 | 162,000 | 324,000 | |
10,000 | 54,000 | 108,000 | 216,000 | 324,000 | 648,000 | |
50,000 | 270,000 | 540,000 | 1,080,000 | 1,620,000 | 3,240,000 | |
100,000 | 540,000 | 1,080,000 | 2,160,000 | 3,240,000 | 6,480,000 | |
500,000 | 2,700,000 | 5,400,000 | 10,800,000 | 16,200,000 | 32,400,000 |
利用上の注意
2016年12月時点、SBI証券の情報を元に作成したものです。
証券会社により異なる場合や、計算誤りの可能性もありますので、ご利用の際は十分に確認の上、自己責任でご利用下さい。
本表の利用の結果について、当サイトは一切責任を負いません。