単元株制度の適用を受ける銘柄
単元株:100株
権利日回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
株数 | 100 | 1,350 | 1,404 | 1,512 | 1,620 | 1,944 |
500 | 1,566 | 1,836 | 2,376 | 2,916 | 4,536 | |
1,000 | 1,836 | 2,376 | 3,456 | 4,536 | 7,776 | |
5,000 | 9,180 | 11,880 | 17,280 | 22,680 | 38,880 | |
10,000 | 18,360 | 23,760 | 34,560 | 45,360 | 77,760 | |
50,000 | 39,960 | 66,960 | 120,960 | 174,960 | 336,960 | |
100,000 | 66,960 | 120,960 | 228,960 | 336,960 | 660,960 | |
500,000 | 282,960 | 552,960 | 1,092,960 | 1,632,960 | 3,252,960 |
おそらく現時点では配当回数6回や12回の銘柄はありませんが、ETFに合わせた形式で記載しています。
単元株:1000株
権利日回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
株数 | 1,000 | 1,350 | 1,404 | 1,512 | 1,620 | 1,944 |
5,000 | 6,750 | 7,020 | 7,560 | 8,100 | 9,720 | |
10,000 | 13,500 | 14,040 | 15,120 | 16,200 | 19,440 | |
50,000 | 15,660 | 18,360 | 23,760 | 29,160 | 45,360 | |
100,000 | 18,360 | 23,760 | 34,560 | 45,360 | 77,760 | |
500,000 | 39,960 | 66,960 | 120,960 | 174,960 | 336,960 |
おそらく現時点では配当回数6回や12回の銘柄はありませんが、ETFに合わせた形式で記載しています。
単元株制度の適用を受けない銘柄(ETFなど)
権利日回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
株数 | 1 | 1,301.4 | 1,306.8 | 1,317.6 | 1,328.4 | 1,360.8 |
10 | 13,014 | 13,068 | 13,176 | 13,284 | 13,608 | |
100 | 13,500 | 14,040 | 15,120 | 16,200 | 19,440 | |
500 | 15,660 | 18,360 | 23,760 | 29,160 | 45,360 | |
1,000 | 18,360 | 23,760 | 34,560 | 45,360 | 77,760 | |
5,000 | 39,960 | 66,960 | 120,960 | 174,960 | 336,960 | |
10,000 | 66,960 | 120,960 | 228,960 | 336,960 | 660,960 | |
50,000 | 282,960 | 552,960 | 1,092,960 | 1,632,960 | 3,252,960 | |
100,000 | 552,960 | 1,092,960 | 2,172,960 | 3,252,960 | 6,492,960 | |
500,000 | 2,712,960 | 5,412,960 | 10,812,960 | 16,212,960 | 32,412,960 |
利用上の注意
2016年12月時点、SBI証券の情報を元に作成したものです。
証券会社により異なる場合や、計算誤りの可能性もありますので、ご利用の際は十分に確認の上、自己責任でご利用下さい。
本表の利用の結果について、当サイトは一切責任を負いません。