単元株制度の適用を受ける銘柄
- 1ヶ月毎に、売買単位当たり10.8銭
- 1ヶ月当たり最低108円、最大1,080円
株数 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|
100 | 108 | 324 | 648 | 1,296 |
500 | 108 | 324 | 648 | 1,296 |
1,000 | 108 | 324 | 648 | 1,296 |
5,000 | 540 | 1,620 | 3,240 | 6,480 |
10,000 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
50,000 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
100,000 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
500,000 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
単元株制度の適用を受けない銘柄(ETFなど)
- 1ヶ月毎に、売買単位当たり108円
- 1ヶ月当たり最大1,080円
株数 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | 324 | 648 | 1,296 |
5 | 540 | 1,620 | 3,240 | 6,480 |
10 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
50 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
100 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
500 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
1,000 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
5,000 | 1,080 | 3,240 | 6,480 | 12,960 |
利用上の注意
2016年12月時点、SBI証券の情報を元に作成したものです。
証券会社により異なる場合や、計算誤りの可能性もありますので、ご利用の際は十分に確認の上、自己責任でご利用下さい。
本表の利用の結果について、当サイトは一切責任を負いません。